| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 82/26 | +56 | 77 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75/28 | +47 | 75 | WWWDW |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | 70/30 | +40 | 71 | WDWLW |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 7 | 7 | 63/45 | +18 | 61 | WLWDW |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 7 | 8 | 62/44 | +18 | 58 | LWWDL |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48/42 | +6 | 53 | WWLDW |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 8 | 9 | 58/46 | +12 | 53 | DWLWD |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 6 | 11 | 60/48 | +12 | 51 | WLWDL |
| 9 | 西汉姆联 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46/46 | 0 | 48 | DWLWD |
| 10 | 布莱顿 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50/47 | +3 | 47 | LDWLW |
| 18 | 卢顿 | 32 | 6 | 8 | 18 | 38/62 | -24 | 26 | LDLWL |
| 19 | 伯恩利 | 32 | 5 | 9 | 18 | 32/60 | -28 | 24 | LLDLW |
| 20 | 谢菲联 | 32 | 3 | 7 | 22 | 28/80 | -52 | 16 | LLDLL |

曼城与阿森纳积分紧咬,利物浦紧随其后,冠军悬念持续到五月。


第32轮焦点:曼城 3-1 西汉姆,阿森纳 2-0 狼队,利物浦 2-2 曼联,切尔西 4-1 埃弗顿。

下一轮曼城vs阿森纳直接对话,将决定争冠走势!